Пресс ПГМ-500МГ4 предназначен для испытаний на сжатие бетонных образцов по ГОСТ 10180 и кирпича по ГОСТ 8462. ПГМ-500МГ4-А (с увеличенной предельной нагрузкой – до 150 тонн) имеет увеличенный ход поршня для испытания бетонных образцов и щебня на дробимость.
Пресс снабжен электрическим приводом (сеть 220 В, 50 Гц) и тензометрическим силоизмерителем. Индикация результатов испытаний цифровая (графический дисплей с подсветкой шкалы). Пульт управления прессов обеспечивает ввод исходных данных (размер образца, скорость нагружения, номер серии), поддержание установленной скорости нагружения и вычисление прочности бетона по результатам нагружения
Получаемые в процессе испытаний результаты автоматически архивируются, маркируются да-той и временем измерения и передаются на ПК с возможностью последующего документирования.
Наименование характеристик | ПГМ-500МГ4 | ПГМ-500МГ4А |
Диапазон нагрузок, кН | 10…500 | 10…500 |
Погрешность измерения нагрузки, не более % | ±1 | |
Макс.высота рабочего пространства, мм | 225 | 275 |
Ход винтовой подачи, мм | 170 | 170 |
Размер рабочего пространства в плане, мм | 195х195 | 195х195 |
Ход поршня рабочего цилиндра, мм | 10 | 50 |
Размер опорных плит, мм | 160х160 | 160х160 |
Диапазон поддержания скорости нагружения: | ||
МПа/с – бетон, раствор | 0,6±0,4 - | 0,6±0,4 - |
МПа/с – гипс на изгиб/сжатие | 2,4/0,05 - | 2,4/0,05 1,5 |
МПа/с – цемент на сжатие/изгиб | ||
кН/с – щебень на дробимость, кН/с | ||
Скорость деформирования асфальтобетонных образцов, мм/мин. | 3±0,3 | 3±0,3 |
Габаритные размеры не более, мм | 300х390х765 | 280х420х880 |
Масса не более, кг | 120 | 130 |
Виды испытываемых материалов | Бетон, раствор, пенобетон, асфальтобетон, цементные и гипсовые балочки | Бетон, раствор, пенобетон, асфальтобетон, цементные и гипсовые балочки |








