Нутромеры индикаторные
Технические характеристики
Нутромеры индикаторные относятся к тому виду контрольно-измерительных приборов, без которых невозможно произвести измерения внутренних отверстий и полостей. Они незаменимы в машиностроении, на металлообрабатывающих предприятиях, в ремонтных цехах.
НИ 6-10 0.01 | 6-10 | 0.01 |
НИ 10-18 0.01 | 10-18 | 0.01 |
НИ 18-35 0.01 | 18-35 | 0.01 |
НИ 18-50 0.01 | 18-50 | 0.01 |
НИ 35-50 0.01 | 35-50 | 0.01 |
НИ 50-100 0.01 | 50-100 | 0.01 |
НИ 50-160 0.01 | 50-160 | 0.01 |
НИ 100-160 0.01 | 100-160 | 0.01 |
НИ 160-250 0.01 | 160-250 | 0.01 |
НИ 250-450 0.01 | 250-450 | 0.01 |
НИ 450-700 0.01 | 450-700 | 0.01 |
НИ 700-1000 0.01 | 700-1000 | 0.01 |
Сделать Заказ
Написать нам
