П112 Контактные раздельно-совмещенные преобразователи
Технические характеристики
Контактные раздельно-совмещенные преобразователи предназначены для прецизионной толщинометрии, а так же для поиска дефектов, расположенных вблизи поверхности.
Призма выполнена из плексигласа или полиимида, что обеспечивает длительный срок службы и хорошее акустическое согласование даже при работе по грубым и корродированным поверхностям.
Частота, МГц | Размер пьезо- элемента, мм | Размер контактной поверхности, мм | Габаритые размеры DxH, мм | Обозначение заказа |
Преобразователи для дефектоскопии | ||||
1,25 | Ø25/2 | Ø25 | Ø35х27 | П112-1,25-25/2 |
1,25 | Ø20/2 | Ø20 | Ø26х26 | П112-1,25-20/2 |
2,5 | Ø25/2 | Ø25 | Ø35х27 | П112-2,5-25/2 |
2,5 | Ø20/2 | Ø20 | Ø26х26 | П112-2,5-20/2 |
2,5 | Ø12/2 | Ø12 | Ø20х35 | П112-2,5-12/2 |
5 | 20/2 | Ø20 | Ø30х30 | П112-5-20/2 |
5 | Ø12/2 | Ø12 | Ø22х36 | П112-5-12/2 |
5 | 10/2 | Ø10 | Ø18х32 | П112-5-10/2 |
5 | 6/2 | Ø6 | Ø20х30 | П112-5-6/2 |
5 | 3х4 | 5х10 | Ø20х37 | П112-5-3x4-L5 |
5 | 3х4 | 5х10 | Ø20х37 | П112-5-3x4-L10 |
5 | 3x5 | Ø16 | Ø22х36 | П112-5-3x5 |
Преобразователи для толщинометрии | ||||
2,5 | Ø12/2 | Ø12 | Ø20х35 | П112-2,5-Б12/2 |
5 | Ø10/2 | Ø10 | Ø18х31 | П112-5-А10/2 |
5 | Ø6/2 | Ø8 | Ø17х25 | П112-5-А6/2 |
5 | 4х4 | 4х8 | Ø18х31 | П112-5-Б4x4 |
10 | ||||

