Пирометр CEM DT-8818H
14 000 ₽
Технические характеристики
CEM DT-8818h | |
Температура | -50°С ~ 550°С (±1.5% или ±2°С) |
Точность -50 до -20°C (-58 до -4ºF) | ±5°C(±9°F) |
Точность -20 до 200°C (-4 до 392 ºF) | ±1,5% показания ±2°C(±3,6°F) |
Точность 200 до 550°C (392 до 1022ºF) | ±2,0% показания ±2°C(±3,6°F) |
Оптическое разрешение | 16:1 |
Коэффициент излучения измеряемых поверхностей | 0.1-1.0 |
Разрешающая способность | 0.1°С |
Лазерный целеуказатель | есть |
Время отклика | не более 1с |
Измерение | в °С и °F |
Автоматическое удержание показаний | AUTO HOLD после отпускания кнопки измерений |
Подсветка дисплея | есть |
Звуковой индикатор перегрузки, индикатор разряда батареи | есть |
Автоматическое выключение питания | есть |
Габариты | 100х56х230 (мм); |
Вес | 290 г. |
Стандартная комплектация: пирометр CEM DT-8818H, чехол, батарея 9В типа «Крона», руководство по эксплуатации.













