Токоизмерительные клещи CEM DT-337
Технические характеристики
Пределы | Разрешение | Погрешность | |
Постоянный ток | 4 А, 80 А | 1 мА | ± (2,5 % + 5 е.м.р.) |
Переменный ток | 4 А, 80 А | 1 мА | ± (2,5 % + 4 е.м.р.) |
Постоянное напряжение | 400 мВ-600 В | 0,1 мВ | ± (1,5 % + 3 е.м.р.) |
Переменное напряжение | 400 мВ-600 В | 0,1 мВ | ± (2,0 % + 4 е.м.р.) |
Сопротивление | 400 Ом - 40 МОм | 0,1 Ом | ± (1,5 % + 2 е.м.р.) |
Частота | 5 Гц - 10 МГц | 0,001 МГц | ± (1.2 % + 3 е.м.р.) |
Относительная скважность импульсов | 5% - 99.9% | ±0,1% | ± (1,2 % + 3 е.м.р.) |
Прозвонка соединений | Порог 50 Ом, частота 2,7 кГц | ||
Габаритные размеры | 210х70х37 мм | ||
Вес | 200 г | ||
Стандартная комплектация: прибор, щупы, мягкий чехол для переноски, элемент питания.
Сделать Заказ
Написать нам









