Лазерный Дальномер Nikon COOLSHOT 40i
36 000 ₽
Технические характеристики
Оптика: 6x21
Диапазон измерений¹: 7,5–590 м
Точность измерения¹: ±0,75 м
Быстрое и стабильное измерение в режиме HYPER READ (прибл. 0,5 сек.) независимо от расстояния
Система переключения приоритетов цели (режим «Приоритет ближайшей цели» и режим «Приоритет дальней цели»)
Функция указания угла: Есть (Расстояние с поправкой на уклон)
Простота в управлении
Компактный, легкий, с защитой от дождя
Диапазон измерения (м): | 7,5–590 м |
Флагшток | 411 м |
Дерево | 594 м |
Точность (Реальное расстояние) | ±0,75 м |
HYPER READ | Есть |
Продолжительность замера | Прибл. 0,5 сек. |
Режим измерения горизонтального расстояния | Есть |
Режим «Гольф» (расстояние с поправкой на уклон) | Есть |
Все режимы измерения | Реальное расстояние, Горизонтальное расстояние, Высота, Расстояние с поправкой на уклон |
Приоритет цели | Ближайшая и дальняя цель |
Непрерывное измерение | Есть (До 8 секунд) |
Шаг отображения — Реальное расстояние | 0,5 м |
Единица измерения | м |
Увеличение (кратность) | 6 |
Эффективный диаметр объектива (мм) | 21 |
Поле зрения (°) | 7,5 |
Выходной зрачок (мм) | 3,5 |
Вынос точки визирования (мм) | 18,3 |
Автоматическое выключение (через x секунд) | 8 |
Источник питания | 1 батарея CR2 |
Крышка батарейного отсека | Завинчивающаяся |
Цвет | Черный/голубой |
Размеры (мм) | 112x70x36 |
Вес (без батареи), г | 160 |
Влагозащищенность и защита от запотевания | Влагозащищенный |
Температура эксплуатации (°C) | от –10 до +50 |









