Приборы собственного производства — всегда в наличии.
Главная / Каталог / Геодезическое оборудование / Дальномеры / Цифровой лазерный дальномер Leupold RX- 650i 120464
Цифровой лазерный дальномер Leupold RX- 650i 120464
29 000 руб.
ип прибора | Монокуляр |
Назначение прибора | Универсальный |
Увеличение | 6 |
Диаметр объектива, мм | 20 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 3.3 |
Сумеречное число | 11 |
Удаление выходного зрачка, мм | 16 |
Линейное поле зрения, м на 1000 м | 112 |
Реальное поле зрения, градусов | 7 |
Диоптрийная настройка, диоптрии | Есть |
Максимальное измеряемое расстояние, м | 590 |
Минимальное измеряемое расстояние, м | 5.5 |
Расстояние до зеркальной цели | 590 |
Расстояние до дерева | 540 |
Расстояние до оленя | 450 |
Точность измерения (до 500 м), м | +/-1 |
Точность измерения (до 1000 м), % | - |
Баллистический калькулятор | Нет |
Угломер | Нет |
Диапазон измерения углов, градусов | - |
Режим сканирования | Да |
Режим приоритета ближней цели | Нет |
Режим приоритета дальней цели | Нет |
Режим «Дождь» | Нет |
Длина волны лазерного излучения, нм | Нет |
Дивергенция лазерного луча | Нет |
Источник питания | 1 литиевая батарея CR2 |
Ресурс элементов питания, кол-во измерений | 5000 |
Наполнение азотом | Нет |
Водонепроницаемость | Да |
Цвет | Черный |
Покрытие корпуса | Обрезиненный |
Гнездо для штатива | Нет |
Диапазон рабочих температур, ºС | -10°C - +55°C |
Размеры (Длина x Ширина x Высота), мм | 92х74х36 |
Вес, г | 180 |
Похожая продукция:
Сделать Заказ