ТЭМП-3 - динамический твердомер (в металлическом корпусе)
Технические характеристики
Время одного измерения, с | 5 |
Напряжение питания прибора от 2-х элементов типа А-316 (либо от аккумуляторов типа RX6, либо от блока питания), В | 3 |
Ресурс непрерывной работы твердомера на одном комплекте питания, час: | 300 |
Температура эксплуатации, С | от 5 до 55 |
Время автоматического отключения твердомера после проведения последнего измерения, мин | 1,5 |
Шероховатость контролируемой поверхности не более, Ra | 2,5 |
Толщина стенки контролируемых сосуда давления, трубопровода, листа, мм | т 2 мм и выше |
Малогабаритный твердомер обеспечивает индикацию при понижении напряжения питания до, В | 1,6 |
Диаметр шаровидного индентора, мм | 3 |
Твердость материала индентора | 1600 HV |
Масса прибора, кг | 0,22 |
Габаритные размеры, мм | 30 х 60 х 130 |
Комплектность твердомера малогабаритного ТЭМП-3
Комплект поставки твердомера | шт. |
Блок электронный в пластмассовом корпусе | 1 |
Датчик с экранированным кабелем | 1 |
Элементы питания, типа А-316 | 2 |
Паспорт (включая методику поверки и первичную поверку) | 1 |
Чехол | 1 |
Дискета 3,5" с программным обеспечением | 1 |
















