Ультразвуковой твердомер Константа ТУ
Технические характеристики
Шкалы твердости: | HRC, HB, HV, HRA, HRB, HRN15, HRN30,HRN45, HRT15, HRT30, HRT45, HSD, σв, HLD |
Диапазон измерения твердости: | |
по Бринеллю, НВ | 20 ... 650 |
по Роквеллу, НRСэ | 20 ... 70 |
по Виккерсу, HV | 20 ... 1000 |
по Шору, HSD | 2–102 |
временного сопротивления σв (предел прочности), МПа | 370–1740 |
Основная погрешность измерения*: | |
по Бринеллю, НВ | 10 |
по Роквеллу, НRСэ | 1,5 |
по Виккерсу, HV | 12 |
по Шору, HSD | 2 |
временного сопротивления σв (предел прочности), %, не более | 5 |
Число замеров для вычисления среднего | до 99 |
Число запоминаемых индивидуальных калибровок | до 3 на каждую шкалу твердости |
Число ячеек памяти результатов измерения | до 10000 (с возможностью разбивки на 99 групп) |
Питание (аккумуляторы или батареи Alkaline), тип AAA | 2 шт. |
Время непрерывной работы от батарей типа Alkaline, ч | 120 |
Диапазон рабочих температур | -20...+50°С |
Габаритные размеры, мм | 120×60×25 |
Масса прибора, г | 150 |
* Данные характеристики погрешности обеспечиваются на мерах твердости 1-го разряда с количеством усреднений не менее 10.
Материалы | Шкала твердости | Диапазон измерения твердости |
Сталь нелегированная, низколегированная, литьевая | HB | 75...650 |
HRC | 20...70 | |
HV | 75...1000 | |
σв , МПа | 370…1740 | |
HRA | 60…93 | |
HRB | 25…100 | |
HRN15 | 70…94 | |
HRN30 | 40…86 | |
HRN45 | 20…78 | |
HRT15 | 62…93 | |
HRT30 | 15…82 | |
HRT45 | 10…72 | |
HS | 20…100 | |
Инструментальная сталь* | HV | 80…900 |
HRC | 20…70 | |
Нержавеющая сталь* | HB | 85…650 |
HV | 85…800 | |
HRC | 20…60 | |
HRB | 45…100 | |
Серый чугун* | HB | 100…350 |
HV | 100…360 | |
HRC | 20…40 | |
Высокопрочный чугун* | HB | 150…400 |
HV | 150…420 | |
HRC | 20…42 | |
Алюминиевые сплавы* | HB | 20…165 |
HRB | 24…85 | |
Латунь (медно-цинковый сплав)* | HB | 40…170 |
HRB | 14…95 | |
Бронза (медно-алюминиевый сплав/ сплав медного олова)* | HB | 60…300 |
Сварной медный сплав* | HB | 45…315 |
* - наличие необходимых шкал указывается при заказе.
Комплект поставки ультразвукового твердомера:
- прибор с преобразователями (число и модификация по выбору заказчика);
- аккумуляторы ААА — 4 шт.;
- зарядное устройство;
- руководство по эксплуатации;
- методика поверки;
- диск с программой связи с ПК и обработки измерительной информации «Constanta-Data»;
- кабель связи с компьютером по интерфейсу USB;
- кейс.
Работает со сменными преобразователями:
УЗДТ-50Н;
УЗДТ-10Н;
УЗДТ-100Н.
Так же возможна работа со сменными преобразователями D, D+15, DC, G по отдельному согласованию.
















