Меры твердости Виккерса МТВ-МЕТ
Технические характеристики
ТИП МЕРЫ | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ | ШКАЛА ТВЕРДОСТИ | НАГРУЗКА, | РАЗМАХ ЗНАЧЕНИЙ | |
|---|---|---|---|---|---|
1-ГО | 2-ГО | ||||
МТВ-МЕТ (60х40х10) | 250±50 | HV1 | 1 (9,81) | 3 | 5 |
HV2 | 2 (19,61) | ||||
HV5 | 5 (49,03) | 1,5 | 3 | ||
HV10 | 10 (98,07) | ||||
HV20 | 20 (196,1) | 1 | 2 | ||
HV30 | 30 (294,2) | ||||
HV50 | 50 (490,3) | ||||
HV100 | 100 (980,7) | ||||
Сделать Заказ
Написать нам
















