Меры твердости Бринелля МТБ-МЕТ 100х80х16
Технические характеристики
ТИП МЕРЫ | ШКАЛА ТВЕРДОСТИ | НАГРУЗКА, | ДИАПАЗОН | РАЗМАХ ЗНАЧЕНИЙ | |
|---|---|---|---|---|---|
1-ГО | 2-ГО | ||||
МТБ-МЕТ (100х80х16) | HB 10/1000/10 | 1000,0 (9810) | 100±25 | 2,0 | 4,0 |
HB 5/250/10 | 250,0 (2452) | ||||
HB 2,5/62,5/10 | 62,5 (613) | ||||
HB 10/3000/10 | 3000,0 (29430) | 200±50 | 1,5 | 3,0 | |
HB 5/750/10 | 750,0 (7357) | ||||
HB 2,5/187,5/10 | 187,5 (1839) | ||||
Сделать Заказ
Написать нам
















