Меры твердости Супер-Роквелла МТСР-МЕТ
Технические характеристики
ТИП МЕРЫ | ШКАЛА ТВЕРДОСТИ | НАГРУЗКА, | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ | РАЗМАХ ЗНАЧЕНИЙ | |
|---|---|---|---|---|---|
1-ГО | 2-ГО | ||||
МТСР-МЕТ (60х40х10) | HR15N | 15 (147) | 92±2 | 0,4 | 0,6 |
HR30N | 30 (294) | 80±4 | |||
45±5 | 0,6 | 1,1 | |||
HR45N | 45 (441) | 49±6 | |||
HR15T | 15 (147) | 90±3 | 0,6 | 1,0 | |
HR30T | 30 (294) | 76±6 | 0,7 | 1,2 | |
50±5 | 1,2 | 1,8 | |||
HR45T | 45 (441) | 60±10 | 0,6 | 1,2 | |
Сделать Заказ
Написать нам
















